গ্রাম ভিত্তিক লোখসংখ্যা
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রামের নাম | লোকস |
চাঁন্দপুর | ৮৩২৩ জন | ||
হাপানিয়া | ৩১০৬ জন | রামগড় সীতাকুন্ড রিঃফঃ | ২২১০ জন |
জুজখোলা | ৫৩৭৭ জন | লট ১৭ ইদিলপুর | ৬৬৮ জন |
পিলখানা | ১২০৩ জন | শৈলকোপা | ১২৯০ জন |
লট ৪৪ নেপচুন | ১৯১৫ জন | উত্তর ইদিলপুর | ১১৪৮ জন |
ইদিলপুর | ৫৫৩০ জন | বাদুরখিল | ১৭৬১ জন |
| মোট= | ৩৩,৭৬৩জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS